Главная страница > О компании > Новости > 2018
В продажу поступил гусеничный снегоболотоход ЗВТ 206MLI
Компания «Гранд-Экстрим» — официальный дистрибьютор вездеходов марки Hugglands BV-206 «Лось» в России и СНГ — предлагает к продаже гусеничный двузвенный снегоболотоход ЗВТ 206MLI. Оставить заявку на покупку вездехода можно по телефонам в Москве: (498) 720-43-83, (495) 643-50-22.
Год выпуска — 2016 г.
Двигатель — Steyr M16 (дизель)
Коробка передач — автоматическая, пятиступенчатая
Стоимость — 12 000 000 руб. (в т.ч. НДС)
Технические характеристики вездехода
Параметр | Значение |
---|---|
Габариты, мм | |
Длина | 6970 |
Максимальная ширина | 1870 |
Высота | 2400 |
Ширина гусениц, мм | 620 |
Расстояние между гусеницами, мм | 610 |
Колея гусеничного хода, мм | 1230 |
Клиренс, мм | 400 |
Двери (передний транспортер) | |
Ширина, мм | 825 |
Высота, мм | 1050 |
Двери (задний транспортер) | |
Ширина боковой двери, мм | 600 |
Высота боковой двери, мм | 1050 |
Ширина задней двери, мм | 1250 |
Высота задней двери, мм | 1090 |
Объем заднего транспортера, м³ | 5,5 |
Высота центра прицепного устройства, мм | 660 |
Радиус поворота, не более, м | 10,8 |
Глубина преодолеваемого брода | плавающий |
Высота надводного борта с максимальным полезным грузом, мм | 200 |
Массы | |
Снаряженная масса переднего транспортера, кг | 2740 |
Снаряженная масса заднего транспортера, кг | 1670 |
Всего, кг | 4410 |
Максимальная полезная нагрузка переднего транспортера, включая водителя, кг | 500 |
Максимальная полезная нагрузка заднего транспортера, кг | 1500 |
Всего, кг | 2000 |
Полная масса с предельной загрузкой, кг | 6410 |
Полная масса буксируемого транспортного средства, кг | 2500 |
Удельное давление на грунт гусеницы с максимальной нагрузкой, кг | 0,16 |
Ёмкости | |
Топливный бак | 160 дм³ (160 л) |
Дополнительно в канистрах | 40 дм³ (40 л) |
Жидкостная система охлаждения, с отопителем салона | да |
Резервуар омывателя лобового стекла, л | 2,5 |
Рабочие характеристики | |
Максимальная скорость, высокая передача, км/час | 50 |
Максимальная скорость, низшая передача, км/час | 30 |
Максимальная скорость на плаву, км/час | 3 |
Угол преодоления подъёма, твердое покрытие | 60% (31°) |
Угол преодоления подъёма в глубоком снегу | 30% (17°) |
Боковой уклон без груза | 90% (42°) |
Двигатель дизельный Steyr M16 | |
Тип | дизельный, четырехтактный с турбонаддувом и непосредственным впрыском |
Мощность | 197 л.с./3800 об/мин |
Крутящий момент | 420 Нм/3800 об/мин |
Топливная аппаратура | насос форсунки с электронным управлением |
Коробка передач | автоматическая пятиступенчатая |
По желанию Заказчика возможна комплектация снегоболотохода различными аксессуарами — предпусковой подогреватель и отопитель салона Webasto, дополнительный свет, дополнительная защита «КЕНГУРИН», лебёдки и др. Также в комплект поставки вездехода может входить любой специальный модуль (вместе с опционной пассажирской задней будкой). Есть вопросы? Обращайтесь по телефонам в Москве (498) 720-43-83 или (495) 643-50-22.
02 апреля 2018